На минувшей неделе выше всех из представителей hip-hop / R&B поляны взобрался John Legend с альбомом "Evolver". Впрочем, количественные показатели Джона не то чтобы сильно впечатляют.
Заработав в стартовую неделю 133 000, Джон Ледженд остается ожин на один с туманными перспективами. Окажется ли "Evolver" долгожителем, способным "добирать свое" на протяжении многих месяцев? Или наоборот, обрушится в подвалы чартов? Следите за следующими сериями.
T.I. держится на 7 месте, продает в неделю 75 000 копий "Paper Trail" и вторым из рэпперов рапортует о преодолении барьера в миллион проданных копий.
Тот Чувак, О Котором Мы Пишем Весь Год И Уже Устали по-прежнему в двадцатке: смотрите на его цифры и трепещите.
4 John Legend "Evolver" 133 000 / 133 000
7 T.I. "Paper Trail" 76 000 / 1 047 627
15 Ne-Yo "Year Of The Gentleman" 26 600 / 548 000
20 Lil Wayne "Tha Carter III" 23 000 / 2 625 000
23 Rihanna "Good Girl Gone Bad" 20 700 / 1 955 897
28 Young Jeezy "Recession" 17 000 / 579 000
35 Game "LAX" 14 121 / 546 000
39 Robin Thicke "Something Else" 13 000 / 231 500
73 Pussycat Dolls "Doll Domination" 7 500 / 153 000
92 M.I.A. "Kala" 5 700 / 374 500
93 Usher "Here I Stand" 5 600 / 1 059 000
104 Joe "Joe Thomas New Man" 5 000 / 112 700
112 Nelly "Brass Knuckles" 4 700 / 157 000
140 Chris Brown "Exclusive" 3 850 / 1 826 600
154 DJ Khaled "We Global" 3 500 / 101 000
185 Ice Cube "Raw Footage" 3 100 / 164 000
190 Alicia Keys "As I Am" 3 000 / 3 621 000
В качестве интересного бонуса — самые продаваемые релизы в 2008 году (то есть, не обязательно релизы этого года, а те альбомы, которые лучше всех в 2008-ом продавались)
1 Lil Wayne "Tha Carter III" 2 625 000
8 Mariah Carey "E=MC2" 1 189 000
10 Alicia Keys "As I Am" 1 078 000
12 Usher "Here I Stand" 1 059 000
15 T.I. "Paper Trail" 1 048 000
16 Rihanna "Good Girl Gone Bad" 1 002 000
24 Chris Brown "Exclusive" 775 000
29 Rick Ross "Trilla" 697 000
42 Young Jeezy "Recession" 579 000
47 Ne-Yo "Year Of Gentleman" 548 000
49 Game "LAX" 546 000
51 Plies "Definition Of Real" 530 000
67 Fergie "Dutchess" 447 000
74 Nas "Untitled" 410 000
85 Snoop Dogg "Ego Trippin" 372 000
91 Lupe Fiasco "Cool" 350 000
93 Flo Rida "Mail On Sunday" 340 000