Продано: B.o.B. возглавил чарт Billboard 200

Альбом "Adventures of Bobby Ray" за неделю приобрели 84 200 американских слушателей, как и было предсказано.

1 B.o.B. "The Adventures of Bobby Ray" 84 000 / 85 000
6 Usher "Raymond v. Raymond" 48 000 / 586 000
16 Black Eyed Peas "The E.N.D." 20 000 / 2 476 000
19 Monica "Still Standing" 18 000 / 374 000
20 Ludacris "Battle of the Sexes" 17 000 / 373 000

24 Sade "Soldier of Love" 14 700 / 1 131 000
31 Alicia Keys "Element Of Freedom" 12 700 / 1 242 400
38 Lil Wayne "Rebirth" 11 200 / 540 900
41 Erykah Badu "New Amerykah Part Two" 10 800 / 184 400
43 Gorillaz "Plastic Beach" 10 100 / 239 700

72 Cypress Hill "Rise Up" 6 800 / 25 000
88 Gucci Mane "Burrrprint [2] HD" 5 800 / 34 000
156 Method Man, Ghostface Killah & Raekwon "Wu Massacre" 3 400 / 64 000
190 E-40 "Revenue Retrievin: Night Shift" 2 600 / 26 000
198 Devin The Dude "Suite #420" 2 500 / 8 700


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий