Eminem продал 1 482 000 дисков
Eminem продолжает уверенно удерживать первую строчку чарта. На этой неделе, ему удалось продать еще 194.072 копий «Recovery». В сумме у него почти полтора миллиона. A Drake, на прошлой неделе шедший сразу за Эмом, упустил своё второе место. Его продажи на этой неделе сократились, чуть ли не в два раза – 48.000, и 833 000 в сумме.
Это 3-я строчка.
Big Boi, на этой неделе, очутился вне десятки лидеров. Были куплены только 24.000 копий его «Sir Lucious Left Foot». Всего он имеет 89 000.
Общая позиция | Исполнитель | Альбом | За Неделю | Всего |
01 | Eminem | «Recovery» | 194 000 | 1 482 000 |
03 | Drake | «Thank Me Later» | 48 000 | 833 000 |
15 | Big Boi | «Sir Lucious Left Foot» | 24 000 | 89 000 |
19 | Usher | «Raymond vs Raymond» | 18 000 | 935 000 |
23 | Black Eyed Peas | «E.N.D.» | 15 500 | 2 670 000 |
29 | The Dream | «Love King» | 12 700 | 95 000 |
30 | B.o.B | «Adventures of Bobby Ray» | 12 500 | 308 000 |
38 | The Roots | «How I Got Over» | 10 800 | 96 800 |
42 | Alicia Keys | «Element of Freedom» | 9 700 | 1 375 000 |
48 | Currensy | «Pilot Talk» | 8 800 | 8 800 |
Виталий Рубцов