Прошедшая неделя принесла огромные плоды для некоторых хип-хоп и R’n’B исполнителей запада. Еженедельно происходит подсчет количества проданных пластинок. Новая недела показала следующие результаты:
Общая позиция | Исполнитель | Альбом | За Неделю | Всего |
01 | Eminem | “Recovery” | 313 000 | 1 058 000 |
02 | Drake | “Thank Me Later” | 105 000 | 709 000 |
03 | The-Dream | “Love King” | 58 000 | 59 000 |
14 | Usher | “Raymond vs Raymond” | 24 000 | 898 000 |
17 | The Roots | “How I Got Over” | 21 000 | 72 000 |
23 | B.o.B. | “The Adventures of Bobby Ray” | 15 000 | 283 000 |
24 | Black Eyed Peas | “E.N.D.” | 14 900 | 2 640 200 |
27 | Alicia Keys | “Element Of Freedom” | 13 600 | 1 354 300 |
28 | Dwele | “Wants World Women” | 13 600 | 13 600 |
49 | Ludacris | “Battle Of Sexes” | 8 100 | 478 900 |
Абсолютным лидером стал Eminem, со своим последним альбомом “Recovery”, который уже продался более одного миллиона копий. Drake нагоняет отметку в один миллион, но продажи за неделю куда меньше, чем у лидера хит-парада.