“Лента.ру” совместно с компанией 2М, отслеживают легальные продажи музыки на территории России
Российские музыкальные чарты. Недели 39 и 40 2012
Долгие шесть недель шла Елена Ваенга к своему неминуемому первому месту в российском чарте. Ни Иван Дорн, ни “Ночные Снайперы” (кстати, разом опустившиеся с вершины на 14-е место) в итоге ее сдержать не сумели. Теперь, если случайно не выпустит альбом Стас Михайлов, постоянный лидер на недели вперед нам обеспечен.
Россия Топ 25. Альбомы.
TW (LW) | Artist | Title (Label) | PP | WoC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (02) | Елена Ваенга | Лена (Студия Монолит) | 1 | 6 | ||
По традиции в комментариях к чарту собираем треклист из альтернативной реальности ведь у кого-то в плеере Ваенга, а у кого-то – постпанк-молебен. | ||||||
02 (03) | Иван Дорн | Co’N’Dorn (Студия Монолит) | 1 | 20 | ||
Донельзя неожиданная премьера важный канадский пост-роковый оркестр Godspeed You! Black Emperor, никому ничего не говоря, выпустил первый за десять лет альбом. Послушать можно, например, тут. | ||||||
03 (05) | Adele | 21 (Soyuz Music) | 2 | 70 | Р | |
Адель наконец явила миру свою песню для бондианы. В целом вышло хорошо, но уж слишком чопорно, не рискнула уйти от канона. | ||||||
04 (NE) | Muse | The 2nd Law (Warner / ФГ Никитин) | 4 | 2 | ||
Прекрасный электронщик Дэйв Хоук, известный под именем Memory Tapes, планирует на декабрь новый диск. Впрочем осенний микс из нескольких новых треков уже обнародовал. | ||||||
05 (12) | Lana Del Rey | Born to Die (Universal Music Russia) | 4 | 32 | ||
Аккурат к попаданию в песенный чарт “Ride” обзавелся клипом. | ||||||
06 (07) | ZZ Top | La Futura (Universal Music Russia) | 6 | 4 | ||
Любителей классического рока порадовал Джефф Линн, одновременно выпустивший сольник и сборник лучшего Electric Light Orchestra. Посему немного проверенной классики. | ||||||
07 (04) | Григорий Лепс | Пенсне (переиздание) (Мистерия Рекордс) | 1 | 64 | G | |
В ту же роковую лузу: первый за семь лет трек The Rolling Stones “Doom and Gloom”. Бодро и нескучно! | ||||||
08 (10) | Tiesto | Club Life Volume Two Miami (Soyuz Music) | 1 | 24 | ||
Тем временем у Джека Уайта и его группы в новом клипе “I’m Shakin'” случилось раздвоение личности. | ||||||
09 (13) | P!nk | The Truth About Love (Sony Music Russia) | 9 | 4 | ||
Отказывающиеся ехать в Россию The Black Keys записали дуэт с рэпером RZA прохудшего человека на Земле. | ||||||
10 (14) | Елка | Точки расставлены (Студия Союз) | 1 | 44 | ||
А вот Елка сотворила чудесный совместный номер с “Мегаполисом” для какого-то странного сериала. | ||||||
11 (06) | Виктор Цой | К 50-летию артиста (Мороз Рекордс) | 6 | 14 | ||
Сын Боба Дилана удачно посотрудничал с Миком Джонсом из The Clash. Но в остальном новый диск у The Wallflowers совершенно никчемный. | ||||||
12 (08) | Mark Knopfler | Privateering (Universal Music Russia) | 8 | 6 | ||
Одно из лучших успокоительных октября диджей Стивен Эллисон или Flying Lotus с диском “Until The Quiet Comes”. | ||||||
13 (09) | Slim | CEN-Тропе (ФГ Никитин) | 2 | 6 | ||
Скоро сюда пожалующий “Обман зрения” “Сплина”, мягко говоря, разочаровал. Кавер на “Аквариум” был куда лучше. | ||||||
14 (01) | Ночные Снайперы | 4 (Музыкальная индустрия) | 1 | 4 | ||
Кто никогда не подведет, так это Евгений Федоров. Из свежего – пятый эпизод”Монголоида”. Ну и кавер, конечно. | ||||||
15 (NE) | 5sta Family | Зачем? (Студия Монолит) | 15 | 2 | ||
В завершение темы каверов “Маша и Медведи”, стоящие на плоскости и допиливающие к декабрю долгожданный альбом. | ||||||
16 (NE) | The Killers | Battle Born (Universal Music Russia) | 16 | 2 | ||
Еще вот можно послушать Tame Impala, а с The Killers впору брать компенсацию за бесцельно потраченное время. | ||||||
17 (17) | Madonna | MDNA (Universal Music Russia) | 1 | 28 | 7P | |
Mumford & Sons рвут на куски Америку, но у нас им ничего не светит. И ладно. | ||||||
18 (NE) | Garou | Rhythm And Blues (Universal Music Russia) | 18 | 2 | ||
Также согревает в холода Джесси Уэйр с ее “дичайшими моментами”. | ||||||
19 (NE) | Armin Van Buuren | Universal Religion. Chapter 6 (Правительство звука) | 19 | 2 | ||
А в Москве молодая поросль из The Melodies дает нестыдный ретро-соул. | ||||||
20 (11) | Linkin Park | Living Things (ФГ Никитин) | 1 | 16 | ||
Лучшей же русскоязычной пластинкой момента безоговорочно объявляется “Игла”екатеринбургской “Сансары”. | ||||||
21 (18) | Adriano Celentano | Facciamo o Finta Che Sia Vero (Universal Music Russia) | 8 | 10 | ||
Маэстро Адриано по случаю попадания в российский чарт решил вернуться на сцену и на днях триумфально выступил в Вероне. | ||||||
22 (23) | The Offspring | Days Go By (Sony Music Russia) | 14 | 8 | ||
Еще одна нежданная весть группа Blondie выпустила три трека, причем бесплатных. Ну, спасибо что ли. | ||||||
23 (RE) | Джиган | Холодное сердце (Монолит) | 8 | 18 | ||
15 октября выходит (а в торрентах уже вышел) диск Наташи Хан a.k.a. Bat for Lashes, содержащий как минимум одну великую песню “Laura”. | ||||||
24 (RE) | Влади | Ясно! (CD Land) | 1 | 30 | ||
И тоже важно того же 15-го числа Петр Мамонов представит новый спектакль. Выглядеть будет примерно так. | ||||||
25 (16) | Би-2 | Spirit (Мистерия звука) | 1 | 32 | ||
Ну и, конечно, замерли в ожидании “Рыбы” от “Ленинграда”. Хотя надежд мало. |
Россия Топ 10. Цифровые треки
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (03) | Alex Ferrari Bara Bara Bere Bere | 1 | 12 | |
02 (01) | Нюша Воспоминание | 1 | 12 | |
03 (02) | 5sta Family Вместе мы | 2 | 10 | |
04 (04) | Loreen Euphoria | 1 | 20 | |
05 (NE) | Рождество Так хочется жить | 5 | 2 | |
06 (10) | PSY Gangnam Style | 6 | 4 | |
07 (05) | Юлия Савичева Юлия | 5 | 6 | |
08 (RE) | Мурат Тхагалегов Калым | 5 | 10 | |
09 (NE) | Lana Del Rey Ride | 9 | 2 | |
10 (06) | T-Killah, Виктория Дайнеко Mirror Mirror | 3 | 6 |
Условные обозначения: TW = позиция на этой неделе, LW = позиция на прошлой неделе, PP = наивысшая позиция в чарте, WoC = количество недель в чарте, S = статус альбома (G “золотой”, Р “платиновый”), NE = новинка, RE = возвращение в чарт.
Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3.
Цифровой чарт формируется на основе данных стриминга “Яндекс.Музыки”, “Yota.Музыки”, а также продаж треков Nokia OVI Music Store, “Муз.Ру”, ООО “Информ-мобил”, ООО “Инкор Медиа”, “МТС”, “Мегафон”. Розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производят.