Возвращение Шаде оказалось триумфальным – популярная соул-певица 90-х только в США за неделю продала полмиллиона копий альбома "Soldier Of Love".
R&B-исполнитель Jahiem стартовал со ста тысячами копий, а Lil Wayne на второй неделе продаж нашел 90 000 новых слушателей.
По-прежнему очень уверенно чувствуют себя в чартах Black Eyed Peas, а из рэп-релизов прошлого года наиболее устойчивым спросом пользуются альбомы Eminem и Jay-Z.
1 Sade "Soldier of Love" 503 000 / 503 000
3 Jahiem "Another Round" 112 000 / 112 000
4 Lil Wayne "Rebirth" 89 400 / 265 000
8 Black Eyed Peas "E.N.D." 66 800 / 2 066 000
12 Alicia Keys "Element of Freedom" 39 700 / 1 038 600
14 Mary J Blige "Stronger" 38 000 / 601 500
25 Rihanna "Rated R" 20 800 / 638 600
39 Beyonce "I Am…Sasha Fierce" 19 700 / 2 761 700
41 Young Money "We Are Young Money" 19 600 / 311 000
43 Jay-Z "Blueprint 3" 18 600 / 1 615 500
45 Trey Songz "Ready" 18 200 / 521 500
48 Eminem "Relapse" 16 100 / 1 839 700
49 Robin Thicke "Sex Therapy: The Experience" 15 900 / 296 800
56 Gucci Mane "State VS Radric Davis" 13 900 / 264 000
58 Maxwell "Blacksummernight’s" 12 900 / 1 002 200
85 Drake "So Far Gone" 9 000 / 378 300
88 R Kelly "Untitled" 8 980 / 266 400
90 Snoop Dogg "Malice N Wonderland" 8 500 / 202 300
92 Timbaland "Shock Value II" 8 300 / 137 000
94 50 Cent "Before I Self-Destruct" 8 000 / 395 000
111 Kid Cudi "Man On The Moon" 6 000 / 302 000
113 Chris Brown "Graffiti" 6 000 / 277 900
121 Jay Sean "All Or Nothing" 5 800 / 153 000
124 Mariah Carey "Memoirs of an Imperfect Angel" 5 600 / 432 000
126 Omarion "Ollusion" 5 500 / 43 000
145 Birdman "Priceless" 4 800 / 129 000
146 Chrisette Michele "Epiphany" 4 800 / 400 000
148 Whitney Houston "I Look To You" 4 800 / 937 000