Продано: прямо около вершины – родственник Снуп Догга

Charlie Wilson, чей голос вы слышали на альбомах Snoop Dogg (еще бы – Чарли приходится ему дядей!) неплохо стартовал в чартах.

Альбом Чарли Уилсона с единственно верно позиционирующим артиста названием "Uncle Charlie" на первой неделе продаж понадобился 58 тысячам покупателей. 

Отличным темпом идет Beyonce, Kanye West и T.I. продолжают добирать свое, Ne-Yo близок к миллиону, Akon пересек отметку 500 000, а проект N.A.S.A. на первой неделе показал результат немногим более 3 000 копий.

2 Charlie Wilson "Uncle Charlie" 58 000 / 58 000
5 Beyonce "I Am… Sasha Fierce" 40 000 / 1 882 000
6 Jamie Foxx "Intuition" 32 000 / 650 000
7 India.Arie "Vol.2 Testimony: Love & Polit" 32 000 / 108 000
8 Kanye West "808s & Heartbreak" 32 000 / 1 360 000

12 T.I. "Paper Trail" 29 000 / 1 724 000
15 Keyshia Cole "Different Me" 28 000 / 726 000
27 Bobby Valentino "Rebirth" 20 000 / 84 000
29 Ne-Yo "Year Of The Gentleman" 19 000 / 925 000
30 Akon "Freedom" 19 000 / 509 000

33 Lil Wayne "Carter III" 18 000 / 3 030 000
53 Plies "Da Realist" 11 000 / 281 000
58 Ludacris "Theater Of The Mind" 10 600 / 565 000
71 SouljaBoyTellEm "iSouljaBoyTellEm" 8 600 / 143 000
72 Young Jeezy "Recession" 8 600 / 784 000

99 Notorious original soundtrack 6 000 / 114 000
138 Game "LAX" 4 300 / 680 000
159 Common "Universal Mind Control" 3 800 / 209 000
179 N.A.S.A. "Spirit Of Apollo"  3 400 / 3 400
183 DJ Drama "Dedication 3" 3 300 / 48 300 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий