На первом месте чарта Billboard 200 дебютный лонгплей канадского рэппера Drake, остановившегося в шаге от "золотого диска".
Зато Drake вполне может сразу получить и второй золотой диск – продажи его "So Far Gone", составленного из выходивших на бесплатных микстейпах треков, ощутимо подросли.
1 Drake "Thank Me Later" 447 000 / 447 000
13 Usher "Raymond v. Raymond" 29 000 / 850 000
17 B.o.B. "The Adventures of Bobby Ray" 20 000 / 249 000
18 Plies "Goon Affiliated" 20 000 / 76 000
19 Black Eyed Peas "The E.N.D." 19 000 / 2 609 000
36 Alicia Keys "Element of Freedom" 12 000 / 1 329 000
37 Nas & Damian Marley "Distant Relatives" 11 000 / 125 000
39 Ludacris "Battle of the Sexes" 11 000 / 462 000
49 Eminem "Relapse" 8 700 / 1 978 000
51 Gorillaz "Plastic Beach" 7 800 / 282 000
76 Drake "So Far Gone" 6 100 / 485 000
112 Lil Jon "Crunk Rock" 4 700 / 14 000
Впрочем, сомнительно, что Дриззи продержится в топе еще неделю – ждем результатов "Recovery". Кстати, спрос на предыдущий альбом Эминема тоже подрос.