Еженедельный urban-чарт

Артист Альбом Кол-во продаж
3 India.Arie Volume 2: Testimony: Love & Politics 75 000 (75 000)
7 Bobby Valentino Rebirth 65 000 (65 000)
12 Beyonce I Am Sasha Fierce 54 000 (1 842 000)
14 Jamie Foxx Intuition 40 000 (618 000)
16 Kanye West 808s & Heartbreak 37 000 (1 328 000)
18 T.I. Paper Trail 33 000 (1 695 000)
19 Keyshia Cole A Different Me 32 000 (698 000)
25 Ne-Yo Year Of The Gentleman 29 000 (905 000)
29 Lil Wayne Tha Carter III 27 000 (3 012 000)
31 Rihanna Good Girl Gone Bad 24 500 (2 370 000)
36 Akon Freedom 23 000(489 000)
47 Anthony Hamilton Point Of It All 15 500 (280 000)

А вот как это выглядело на прошлой неделе.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий