Eminem продал 608 000 копий "Relapse" за неделю

А Busta Rhymes "Back On My BS" по уточненной информации все-таки опередил Method Man & Redman "Blackout 2".

1. Eminem 608 000 / 609 000
5. Busta Rhymes "Back On My Buulshit" 59 000 / 59 000
7. Method Man & Redman "Blackout 2" 57 000 / 57 000
22. Rick Ross "Deeper Than Rap" 20 000 / 290 000
26. DJ Drama "Gangsta Grillz: The Album 2" 18 000 / 18 000

35. Cam’ron "Crime Pays" 15 000 / 58 000
47. Jadakiss "The Last Kiss" 11 000 / 269 000
98. Freeway "Philadelphia Freeway 2" 5 200 / 5 300
121. Sheek Louch "Life On D-Block" 4 300 / 4 300

 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий